新型コロナ:ワクチンの供給は当面心配ない

新型コロナウイルスのワクチンの供給に関して、不安をあおる記事がたくさん出ています。ファイザー製の自治体への供給量が7月に激減するとか、職域接種・大量摂取センターのモデルナ製ワクチンの申し込みが停止されたとか。これを受けて、1回目の接種が完了した人が2回目の接種に不安を抱いたり、一般の人が高齢者接種の進捗に不安を抱いたりしています。いずれも事実ではありますが、不十分な事実です。報道では基本的な情報が提供されていません。すでに供給済みの数量、今後の予定されている数量、接種ペースを勘案すると、よほど接種ペースが上がらない限り9月までは大丈夫です。また、仮に不足したとすれば、それは多数の人に接種が完了したことを意味しますので、それはそれで良いことです。その点を数字を挙げて説明したいと思います。

続きを読む

新型コロナ:ワクチンの効果で一番重要なのは致死率の低下で、だから高齢者などへの接種を急いでいる

新型コロナウイルスワクチンの接種が進んでいます。私は、首相が7月末に完了という目標を出したときに、「6月末ごろに100万回/日を達成、7月末に80%の高齢者に1次接種完了」と予想していましたが、それよりもはるかに速いペースとなっています。ワクチン接種に関係する人々全員の努力のおかげだと思います。

一方、これに関するマスコミの報道がまちがいやミスリードだらけで非常に残念な状態です。ワクチンの副反応疑いに関しても供給に関しても接種ペースに関しても基本的な情報を書かずに不安をあおるだけの報道が連日大量に行われています。特に副反応疑いに関する報道はひどいもので、高齢者がワクチン接種を止める原因となっていて、どうにかならないものかと思っています。

今日書きたいのはワクチンの効果です。このところの報道では、集団免疫の獲得がいつになるかということに重点を置いたものがほとんどです。しかし、現時点で重要なのは致死率の低下です。だからこそ、高齢者への接種を早期に完了させる必要があります。そのことを書きたいと思います。

続きを読む

新型コロナ:データ分析では思い込みを排せ

データ分析では思い込みを排除するということは当たり前のことなのですが、いろんな記事や評論を読むと、この当たり前のことができていません。

 

「勝ちに不思議の勝ちあり 負けに不思議の負けなし」

 

平戸藩藩主松浦静山の言葉です。野球の野村監督が好んだ言葉です。

いくつか前の記事に書いたように感染抑制に成功した国が出ております。
日本も感染が抑制できています。また、死亡率も世界の中では低い方であり、まあ勝った国と言って良いでしょう。 

この事実を奇妙と思い、その要因を探ろうとする人たちがたくさんいます。奇妙ですから、まさに「不思議の勝ち」ですね。
奇妙と思うのは、日本の対策が不十分だという思い込みがあるからです。対策、特にPCR検査が不十分なのに感染が押さえ込めている、これは不思議だ、なぜだ、ということですね。

 

日本の成功を不思議の勝ちと思うこと自体は別に悪くは無いと思います。問題は、それを日本だけに適用してしまうことです。そのような思い込みに基づく自説を持ってしまうと、自説に都合の良いデータとパラメータだけを選んで分析してしまう恐れがあります。
「不思議の勝ち」「奇妙な成功」という見方はすべての国・地域に適用して、できるだけ思い込みを排除して分析すべきです。

 

もう一つの「不思議の負けなし」も重要だと思っています。
成功したと見なせる国・地域でも、それぞれに負けがあります。勝ちの要因に比べれば、負けの要因の分析は容易なはずです。
日本で言えば、

  • 2月末に自粛と休校の要請に追い込まれたこと、
  • 3月下旬から自粛の呼びかけを強化せざるを得ず、最終的に緊急事態宣言を出したこと、
  • 東京での4月の陽性率が数週間高い状態だったこと
  • 5月に緊急事態宣言を延長したこと

などが負けの例として挙げられます。韓国では、

  • 2月中旬の爆発的感染拡大を防げなかったこと、
  • 厳しい行動抑制を課したこと、
  • プライバシーを侵害する感染追跡をせざるを得なかったこと

などがあるでしょう。ベトナムは人口の多い国の中で最も成功した国だと思いますが、それでも負けがあります。

  • 2月に休校したこと
  • 3月には国中の移動規制を発したこと

などがあると思います。もちろん、これは必要な措置だったとも見なせますが、強い規制はない方が良いわけで、その意味で負けだと見なせると思います。
その他の国にも、それぞれに負けがあります。
勝ちの要因分析に比べれば、負けの要因分析は容易なはずです。したがって、勝ちの要因分析よりも負けの要因分析を先行させるべきだと思います。負けの要因分析から、逆に勝ちの要因が浮かび上がってくる可能性も十分にあります。

ただ、ベトナムは人口比の感染者数が小さすぎるので要因分析が難しいかもしれません。

 

新型コロナ:アジアの中で日本の死亡率は2番目ではなく中位

アジアの中では、日本の死亡率はフィリピンに次いで2番目に高いという主張が後を絶ちません。アジアといっても正確には東アジア+東南アジアなんですが、多くの人はアジアと言っちゃってます。

が、先の記事に書いたように年齢調整せずに死亡率を比較するのは医学的にはほとんど無意味です。

年齢調整すると、東アジア、東南アジア、オセアニアの中で、日本は中くらいです。

Worldmeterの6/9のデータで死亡率の近似年齢調整値を計算して表にしました。

 

Country,Other Cases /1M pop Deaths /1M pop Age-adjusted Deaths /1M pop Tests /1M pop Population /1M Area Aging rate
Philippines 205 9.23 49.78 4,031 109.49 E,SE Asia 5.12
Indonesia 117 6.89 32.45 1,511 273.34 E,SE Asia 5.86
Malaysia 258 3.62 14.97 19,121 32.34 E,SE Asia 6.67
Singapore 6,549 4.28 10.30 69,858 5.85 E,SE Asia 11.46
S. Korea 230 5.33 10.21 19,861 51.27 E,SE Asia 14.4
New Zealand 301 4.40 8.73 58,945 5.00 Oceania 13.9
China 58 3.22 8.14   1439.32 E,SE Asia 10.92
Japan 136 7.24 7.24 2,505 126.50 E,SE Asia 27.6
Australia 285 4.00 7.04 64,107 25.48 Oceania 15.7
Thailand 45 0.83 1.93 6,708 69.79 E,SE Asia 11.9
Hong Kong 148 0.53 0.87 27,082 7.49 E,SE Asia 16.9
Taiwan 19 0.29 0.55 3,091 23.81 E,SE Asia 14.7
Myanmar 4 0.11 0.53 721 54.39 E,SE Asia 5.78
Papua New Guinea 0.9 0.00 0.00 520 8.94 Oceania 3.45
Laos 3 0.00 0.00 1,184 7.27 E,SE Asia 4.08
Timor-Leste 18 0.00 0.00 1,191 1.32 E,SE Asia 4.32
Cambodia 8 0.00 0.00 1,430 16.70 E,SE Asia 3.09
Mongolia 59 0.00 0.00 4,985 3.27 E,SE Asia 4.08
Vietnam 3 0.00 0.00 2,827 97.28 E,SE Asia 7.27

新型コロナ:各国の年齢調整死亡率一覧

Worldmeterの5月26日の各国データと高齢化率を用いて、年齢調整死亡率を計算しました。

・計算方法とその検証はひとつ前の記事に書いています。

・人口100万人以上の国に限定しています。

・アジアでは日本の死亡率が高いという主張がたくさん見られるので、東+東南アジアを他のアジアと分けました。

・各国は、地域別に年齢調整死亡率の順で並べました。

・高齢化率5%以下のところでは近似値の誤差はかなり大きいと思われます。

・Worldmeterには掲載されていない陽性率(TotCases/Test)と致死率(Deaths/TotCases)も計算しました。

・陽性率が高いいくつかの国(ブラジルなど)では、検査数データが何かおかしくて、かなり高めになっていると思われるので、ご注意ください。

・データを見れば分かるように年齢調整前後で死亡率が大きく異なります。また、陽性率や人口当たりの検査数などとの関連も見出せません(少なくとも私には)。

 

 

Country,Other TotCases /1Mpop Deaths /1Mpop
Age-adjusted Deaths /1M pop
Tests /1M pop TotCases /Tests Deaths /TotCases Aging rate TotalCases TotalDeaths TotalTests Population /1M pop Continent
Equatorial Guinea 746.3 8.59 96.33     1.15% 2.46% 1,043 12   1.40 Africa
Cameroon 184.7 6.23 63.01     3.37% 2.73% 4,890 165   26.47 Africa
Algeria 194.3 13.91 60.39     7.16% 6.36% 8,503 609   43.77 Africa
Sierra Leone 92.3 5.28 49.04     5.71% 2.97% 735 42   7.96 Africa
Gabon 961.7 6.31 48.89 4,463 21.55% 0.66% 3.56% 2,135 14 9,908 2.22 Africa
Liberia 52.5 5.15 43.77     9.81% 3.25% 265 26   5.04 Africa
South Africa 398.7 8.12 42.13 10,076 3.96% 2.04% 5.32% 23,615 481 596,777 59.23 Africa
Chad 42.0 3.73 41.46     8.88% 2.48% 687 61   16.37 Africa
Egypt 175.9 7.67 40.46 1,322 13.31% 4.36% 5.23% 17,967 783 135,000 102.13 Africa
Somalia 106.6 4.17 40.06     3.91% 2.87% 1,689 66   15.84 Africa
Mali 52.5 3.32 36.50 173 30.40% 6.33% 2.51% 1,059 67 3,483 20.18 Africa
Guinea-Bissau 600.1 3.57 34.90     0.59% 2.82% 1,178 7   1.96 Africa
Congo 88.5 2.91 29.94     3.29% 2.68% 487 16   5.50 Africa
Sudan 87.3 3.77 29.09     4.32% 3.58% 3,820 165   43.74 Africa
Burkina Faso 39.9 2.50 28.58     6.25% 2.41% 832 52   20.84 Africa
Niger 39.5 2.57 27.31 248 15.88% 6.52% 2.60% 951 62 5,989 24.10 Africa
Morocco 204.3 5.43 21.36 4,129 4.95% 2.66% 7.01% 7,532 200 152,203 36.86 Africa
Mauritius 262.7 7.86 18.92 80,411 0.33% 2.99% 11.47% 334 10 102,247 1.27 Africa
Senegal 187.5 2.10 18.73 2,097 8.94% 1.12% 3.09% 3,130 35 35,016 16.69 Africa
Mauritania 56.5 1.94 17.06 557 10.14% 3.44% 3.14% 262 9 2,583 4.64 Africa
Togo 46.7 1.57 15.14 2,065 2.26% 3.37% 2.87% 386 13 17,049 8.26 Africa
Guinea 250.1 1.53 14.39 1,100 22.73% 0.61% 2.93% 3,275 20 14,407 13.09 Africa
Ghana 219.6 1.03 13.76 6,361 3.45% 0.47% 2.07% 6,808 32 197,194 31.00 Africa
Tunisia 89.0 4.07 13.49 4,106 2.17% 4.57% 8.32% 1,051 48 48,476 11.81 Africa
Eswatini 220.9 1.73 11.88 4,309 5.13% 0.78% 4.01% 256 2 4,994 1.16 Africa
Kenya 24.0 0.97 11.43 1,155 2.08% 4.04% 2.34% 1,286 52 61,971 53.64 Africa
Nigeria 39.2 1.13 11.38 216 18.15% 2.89% 2.75% 8,068 233 44,458 205.57 Africa
Ivory Coast 92.1 1.14 11.01 924 9.96% 1.24% 2.86% 2,423 30 24,317 26.31 Africa
DRC 25.7 0.75 6.86     2.92% 3.02% 2,297 67   89.25 Africa
South Sudan 72.1 0.72 5.81 300 24.02% 0.99% 3.40% 806 8 3,356 11.18 Africa
Zambia 50.2 0.38 5.02 1,092 4.60% 0.76% 2.10% 920 7 20,011 18.33 Africa
Gambia 10.4 0.42 4.42 613 1.69% 4.00% 2.59% 25 1 1,476 2.41 Africa
Tanzania 8.5 0.35 3.74     4.13% 2.60% 509 21   59.54 Africa
Botswana 14.9 0.43 2.79 7,514 0.20% 2.86% 4.22% 35 1 17,631 2.35 Africa
Libya 10.9 0.44 2.75 634 1.72% 4.00% 4.39% 75 3 4,351 6.86 Africa
Zimbabwe 3.8 0.27 2.53 2,496 0.15% 7.14% 2.94% 56 4 37,039 14.84 Africa
Malawi 5.3 0.21 2.18 126 4.19% 3.96% 2.65% 101 4 2,411 19.07 Africa
Benin 15.8 0.25 2.11 2,318 0.68% 1.57% 3.25% 191 3 28,015 12.09 Africa
CAR 135.2 0.21 2.02 2,400 5.64% 0.15% 2.83% 652 1 11,570 4.82 Africa
Angola 2.1 0.12 1.52 305 0.69% 5.80% 2.22% 69 4 10,000 32.75 Africa
Burundi 3.5 0.08 1.04 24 14.79% 2.38% 2.25% 42 1 284 11.85 Africa
Madagascar 19.6 0.07 0.67 205 9.56% 0.37% 2.99% 542 2 5,670 27.61 Africa
Ethiopia 5.7 0.04 0.34 731 0.78% 0.76% 3.50% 655 5 83,854 114.65 Africa
Mozambique 6.7 0.03 0.31 282 2.38% 0.48% 2.89% 209 1 8,796 31.16 Africa
Rwanda 26.0 0.00 0.00 4,596 0.57% 0.00% 2.94% 336   59,369 12.92 Africa
Eritrea 11.0 0.00 0.00     0.00% 4.08% 39     3.54 Africa
Namibia 8.3 0.00 0.00 1,229 0.67% 0.00% 3.64% 21   3,117 2.54 Africa
Uganda 4.9 0.00 0.00 1,903 0.26% 0.00% 1.94% 222   86,714 45.57 Africa
Lesotho 0.9 0.00 0.00 132 0.71% 0.00% 4.90% 2   283 2.14 Africa
UAE 3,068.2 25.11 635.72 206,976 1.48% 0.82% 1.09% 30,307 248 2,044,493 9.88 Asia
Kuwait 5,151.9 38.70 418.84 64,217 8.02% 0.75% 2.55% 21,967 165 273,812 4.26 Asia
Iran 1,641.9 88.83 396.71 9,763 16.82% 5.41% 6.18% 137,724 7,451 818,917 83.88 Asia
Qatar 15,809.3 9.04 182.14 66,931 23.62% 0.06% 1.37% 45,465 26 192,484 2.88 Asia
Turkey 1,873.3 51.86 168.79 22,004 8.51% 2.77% 8.48% 157,814 4,369 1,853,754 84.24 Asia
Saudi Arabia 2,152.0 11.48 95.72 20,776 10.36% 0.53% 3.31% 74,795 399 722,079 34.76 Asia
Bahrain 5,411.8 8.26 93.83 167,519 3.23% 0.15% 2.43% 9,171 14 283,884 1.69 Asia
Oman 1,525.9 7.27 83.91 14,140 10.79% 0.48% 2.39% 7,770 37 72,000 5.09 Asia
Armenia 2,400.9 29.37 72.04 17,415 13.79% 1.22% 11.25% 7,113 87 51,594 2.96 Asia
Israel 1,819.4 30.55 70.27 58,855 3.09% 1.68% 12.00% 16,734 281 541,322 9.20 Asia
Afghanistan 287.7 5.64 60.33 817 35.23% 1.96% 2.58% 11,173 219 31,718 38.83 Asia
Tajikistan 325.8 4.83 44.19     1.48% 3.02% 3,100 46   9.51 Asia
Pakistan 255.6 5.29 33.90 2,194 11.65% 2.07% 4.31% 56,349 1,167 483,656 220.43 Asia
Iraq 115.4 4.06 33.77 4,846 2.38% 3.52% 3.32% 4,632 163 194,444 40.12 Asia
Cyprus 776.6 14.09 28.39 82,666 0.94% 1.81% 13.70% 937 17 99,733 1.21 Asia
Azerbaijan 421.6 5.03 22.41 26,991 1.56% 1.19% 6.20% 4,271 51 273,411 10.13 Asia
Bangladesh 216.3 3.05 16.29 1,538 14.06% 1.41% 5.16% 35,585 501 253,034 164.52 Asia
Kyrgyzstan 220.0 2.46 15.10 15,430 1.43% 1.12% 4.49% 1,433 16 100,488 6.51 Asia
Lebanon 163.9 3.81 15.01 10,983 1.49% 2.32% 7.00% 1,119 26 74,994 6.83 Asia
Yemen 7.8 1.48 14.17     18.88% 2.88% 233 44   29.75 Asia
India 105.1 3.03 13.52 2,200 4.78% 2.88% 6.18% 144,950 4,172 3,033,591 1,378.60 Asia
Kazakhstan 454.9 1.87 6.97 35,822 1.27% 0.41% 7.39% 8,531 35 671,774 18.75 Asia
Jordan 69.8 0.88 6.33 16,199 0.43% 1.27% 3.85% 711 9 165,109 10.19 Asia
Georgia 183.2 3.01 5.57 12,304 1.49% 1.64% 14.90% 731 12 49,093 3.99 Asia
Palestine 83.1 0.59 5.20 8,819 0.94% 0.71% 3.13% 423 3 44,876 5.09 Asia
Uzbekistan 95.4 0.39 2.43 13,765 0.69% 0.41% 4.42% 3,189 13 460,000 33.42 Asia
Syria 6.1 0.23 1.41     3.77% 4.50% 106 4   17.45 Asia
Sri Lanka 55.2 0.47 1.23 2,562 2.16% 0.85% 10.47% 1,182 10 54,834 21.40 Asia
Nepal 23.5 0.14 0.66 5,049 0.46% 0.59% 5.73% 682 4 146,834 29.08 Asia
Philippines 130.9 7.98 43.01 2,757 4.75% 6.10% 5.12% 14,319 873 301,677 109.43 E,SE Asia
Indonesia 83.3 5.09 23.98 940 8.85% 6.11% 5.86% 22,750 1,391 256,946 273.22 E,SE Asia
Malaysia 229.5 3.56 14.72 15,883 1.44% 1.55% 6.67% 7,417 115 513,370 32.32 E,SE Asia
S. Korea 218.6 5.21 9.98 16,121 1.36% 2.38% 14.40% 11,206 267 826,437 51.26 E,SE Asia
Singapore 5,467.3 3.93 9.48 50,365 10.86% 0.07% 11.46% 31,960 23 294,414 5.85 E,SE Asia
China 57.7 3.22 8.14     5.58% 10.92% 82,985 4,634   1,439.32 E,SE Asia
Japan 131.1 6.56 6.56 3,442 3.81% 5.01% 27.60% 16,581 830 435,412 126.51 E,SE Asia
Thailand 43.6 0.82 1.89 5,380 0.81% 1.87% 11.90% 3,042 57 375,453 69.78 E,SE Asia
Hong Kong 142.3 0.53 0.87 27,091 0.53% 0.38% 16.90% 1,066 4 202,930 7.49 E,SE Asia
Taiwan 18.5 0.29 0.55 2,977 0.62% 1.59% 14.70% 441 7 70,880 23.81 E,SE Asia
Myanmar 3.7 0.11 0.53 360 1.04% 2.96% 5.78% 203 6 19,552 54.37 E,SE Asia
Timor-Leste 18.2 0.00 0.00 561 3.25% 0.00% 4.32% 24   738 1.32 E,SE Asia
Mongolia 43.1 0.00 0.00 3,791 1.14% 0.00% 4.08% 141   12,407 3.27 E,SE Asia
Cambodia 7.4 0.00 0.00 997 0.75% 0.00% 4.57% 124   16,642 16.69 E,SE Asia
Vietnam 3.4 0.00 0.00 2,828 0.12% 0.00% 7.27% 326   275,000 97.25 E,SE Asia
Laos 2.6 0.00 0.00 798 0.33% 0.00% 4.08% 19   5,795 7.26 E,SE Asia
Belgium 4,949.9 803.83 1180.09 68,031 7.28% 16.24% 18.80% 57,342 9,312 788,110 11.58 Europe
Spain 6,042.0 574.02 816.64 76,071 7.94% 9.50% 19.40% 282,480 26,837 3,556,567 46.75 Europe
UK 3,849.4 544.05 816.08 52,065 7.39% 14.13% 18.40% 261,184 36,914 3,532,634 67.85 Europe
Italy 3,806.1 543.69 658.15 57,586 6.61% 14.28% 22.80% 230,158 32,877 3,482,253 60.47 Europe
Ireland 5,007.7 325.63 646.56 59,940 8.35% 6.50% 13.90% 24,698 1,606 295,626 4.93 Europe
France 2,803.3 435.68 601.24 21,217 13.21% 15.54% 20.00% 182,942 28,432 1,384,633 65.26 Europe
Sweden 3,353.2 399.19 548.14 20,797 16.12% 11.90% 20.10% 33,843 4,029 209,900 10.09 Europe
Netherlands 2,652.8 340.32 489.20 18,967 13.99% 12.83% 19.20% 45,445 5,830 324,918 17.13 Europe
Switzerland 3,555.2 221.20 328.24 43,032 8.26% 6.22% 18.60% 30,746 1,913 372,146 8.65 Europe
Portugal 3,018.6 130.40 163.59 67,621 4.46% 4.32% 22.00% 30,788 1,330 689,705 10.20 Europe
Moldova 1,771.3 64.69 155.65 10,054 17.62% 3.65% 11.47% 7,147 261 40,565 4.03 Europe
Denmark 1,966.6 97.23 134.86 94,405 2.08% 4.94% 19.90% 11,387 563 546,621 5.79 Europe
Germany 2,158.5 100.62 129.17 42,922 5.03% 4.66% 21.50% 180,789 8,428 3,595,059 83.76 Europe
North Macedonia 959.5 54.24 109.27 12,253 7.83% 5.65% 13.70% 1,999 113 25,528 2.08 Europe
Austria 1,837.4 71.21 103.45 45,032 4.08% 3.88% 19.00% 16,539 641 405,341 9.00 Europe
Romania 949.8 62.60 94.41 19,595 4.85% 6.59% 18.30% 18,283 1,205 377,191 19.25 Europe
Bosnia and Herzegovina 732.9 44.47 74.39 18,257 4.01% 6.07% 16.50% 2,406 146 59,934 3.28 Europe
Hungary 388.7 50.81 73.04 17,037 2.28% 13.07% 19.20% 3,756 491 164,619 9.66 Europe
Slovenia 706.6 51.47 72.48 36,742 1.92% 7.28% 19.60% 1,469 107 76,384 2.08 Europe
Finland 1,191.2 55.60 70.71 30,452 3.91% 4.67% 21.70% 6,599 308 168,700 5.54 Europe
Norway 1,544.1 43.38 70.02 43,316 3.56% 2.81% 17.10% 8,364 235 234,637 5.42 Europe
Estonia 1,375.1 49.00 69.00 57,129 2.41% 3.56% 19.60% 1,824 65 75,779 1.33 Europe
Russia 2,421.9 24.90 46.74 61,300 3.95% 1.03% 14.70% 353,427 3,633 8,945,384 145.93 Europe
Czechia 840.8 29.61 42.12 37,672 2.23% 3.52% 19.40% 9,002 317 403,358 10.71 Europe
Poland 571.5 26.60 41.96 20,596 2.77% 4.66% 17.50% 21,631 1,007 779,576 37.85 Europe
Serbia 1,280.6 27.34 41.01 25,209 5.08% 2.14% 18.40% 11,193 239 220,344 8.74 Europe
Belarus 3,930.7 21.59 39.99 48,997 8.02% 0.55% 14.90% 37,144 204 463,004 9.45 Europe
Croatia 546.3 24.34 32.78 15,196 3.59% 4.46% 20.50% 2,244 100 62,422 4.11 Europe
Lithuania 599.8 23.11 32.38 99,015 0.61% 3.85% 19.70% 1,635 63 269,889 2.73 Europe
Bulgaria 349.9 18.70 24.57 10,720 3.26% 5.34% 21.00% 2,433 130 74,539 6.95 Europe
Ukraine 485.5 14.24 23.96 6,670 7.28% 2.93% 16.40% 21,245 623 291,868 43.76 Europe
Albania 348.8 11.12 22.40 4,633 7.53% 3.19% 13.70% 1,004 32 13,333 2.88 Europe
Greece 276.4 16.49 20.98 14,867 1.86% 5.97% 21.70% 2,882 172 155,037 10.43 Europe
Latvia 555.6 11.65 16.08 52,841 1.05% 2.10% 20.00% 1,049 22 99,770 1.89 Europe
Slovakia 276.8 5.13 9.07 29,135 0.95% 1.85% 15.60% 1,511 28 159,059 5.46 Europe
USA 5,157.6 301.70 527.02 45,852 11.25% 5.85% 15.80% 1,706,158 99,804 15,167,976 330.81 N America
Canada 2,273.0 173.57 278.52 39,244 5.79% 7.64% 17.20% 85,711 6,545 1,479,838 37.71 N America
Panama 2,596.1 71.97 245.22 13,776 18.85% 2.77% 8.10% 11,183 310 59,339 4.31 N America
Mexico 532.8 57.41 219.46 1,702 31.31% 10.78% 7.22% 68,620 7,394 219,164 128.79 N America
Dominican Republic 1,390.9 42.45 165.48 6,423 21.65% 3.05% 7.08% 15,073 460 69,608 10.84 N America
Honduras 399.5 18.20 107.13 1,496 26.71% 4.56% 4.69% 3,950 180 14,790 9.89 N America
Guatemala 191.5 3.24 18.61 1,758 10.90% 1.69% 4.81% 3,424 58 31,427 17.88 N America
El Salvador 305.9 5.40 17.97 11,591 2.64% 1.77% 8.29% 1,983 35 75,146 6.48 N America
Trinidad and Tobago 82.9 5.72 14.71 2,096 3.95% 6.90% 10.73% 116 8 2,933 1.40 N America
Nicaragua 42.2 2.57 13.51     6.09% 5.25% 279 17   6.62 N America
Haiti 84.1 2.37 13.22 239 35.25% 2.82% 4.95% 958 27 2,718 11.39 N America
Cuba 171.9 7.24 13.14 8,304 2.07% 4.21% 15.20% 1,947 82 94,060 11.33 N America
Jamaica 186.5 3.04 9.54 3,456 5.40% 1.63% 8.80% 552 9 10,230 2.96 N America
Costa Rica 186.9 1.96 5.68 4,633 4.03% 1.05% 9.55% 951 10 23,580 5.09 N America
New Zealand 312.1 4.36 7.66 54,235 0.58% 1.40% 15.70% 1,504 21 261,315 4.82 Oceania
Australia 279.5 4.00 7.04 48,885 0.57% 1.43% 15.70% 7,118 102 1,245,062 25.47 Oceania
Papua New Guinea 0.9 0.00 0.00 269 0.33% 0.00% 3.45% 8   2,402 8.93 Oceania
Ecuador 2,120.7 181.84 700.94 6,049 35.06% 8.57% 7.16% 37,355 3,203 106,554 17.61 S America
Peru 3,765.7 110.23 376.05 25,542 14.74% 2.93% 8.09% 123,979 3,629 840,922 32.92 S America
Brazil 1,765.0 110.51 341.94 3,461 50.99% 6.26% 8.92% 374,898 23,473 735,224 212.41 S America
Chile 3,874.3 39.84 95.38 25,553 15.16% 1.03% 11.53% 73,997 761 488,041 19.10 S America
Bolivia 537.3 21.45 82.33 1,913 28.09% 3.99% 7.19% 6,263 250 22,294 11.66 S America
Colombia 432.5 14.76 48.03 4,973 8.70% 3.41% 8.48% 21,981 750 252,742 50.83 S America
Argentina 279.7 10.34 25.67 2,956 9.46% 3.70% 11.12% 12,628 467 133,468 45.15 S America
Uruguay 226.6 6.34 11.81 11,143 2.03% 2.80% 14.80% 787 22 38,695 3.47 S America
Paraguay 121.4 1.54 6.63 3,540 3.43% 1.27% 6.43% 865 11 25,216 7.12 S America
Venezuela 39.4 0.35 1.33 28,266 0.14% 0.89% 7.27% 1,121 10 804,004 28.44 S America

 

上の一覧では国を探すのが大変だということに気が付きました。

なので、Worldmeterでデフォルトで表示される感染判明者数順に並べたリストもつけておきます。中身は同じです。

続きを読む

新型コロナ:高齢化率を用いた死亡率の年齢調整の近似計算

日本の死亡率は東+東南アジアの中では二番目に高いということが政府を批判する文脈でよく主張されています。しかし、これは誤りです。
COVID-19は年齢が高いほど死に至る率が高くなります。そのため、死亡率は高齢化が進行した国では自然と高くなってなります。したがって、死亡率を比較や分析に使うときには、人口構成が同じになるような数学的補正を施す必要があります。この補正を年齢調整と呼びます。
年齢調整をするためには死者の年齢構成のデータが必要です。
ただ、、ほとんどの国ではそのデータの入手が困難なので、年齢調整できる国は限られています。また、年齢調整の計算は簡単なんですが、国が多数になると面倒です。
そこで、高齢化率で近似的に年齢調整することを試みました。前の記事にも書きましたが、だいたいうまく近似できています。この記事にその詳細を書きます。

まず、近似式を示します。A国とB国の死亡率を比較するときの近似式は次のようになります。

(B国の近似値)=(B国の死亡率)×(A国高齢化率)/(B国高齢化率)

これはA国の人口構成にB国の死亡率を合わせるような補正になっています。
簡単ですね。簡単すぎてうまく働くのか不安になります。
ということで、まず適度に高齢化の進行が異なる韓国で試しました。
結論を最初に言っておくと、うまく働きます。高齢化率に大きな差があると少し誤差が大きくなるようですが、それでも生の数字を使うよりは近似的年齢調整値の方がはるかに正確な値になります。

韓国と日本の人口構成比は次のようになっています。

年代 日本 韓国 補正係数
80- 9.1% 3.4% 2.68
70-79 12.8% 6.7% 1.91
60-69 12.6% 12.0% 1.05
50-59 13.0% 16.5% 0.79
40-49 14.6% 16.3% 0.90
30-39 11.2% 14.0% 0.80
20-29 10.1% 13.3% 0.76
10-19 8.8% 9.5% 0.93
0-9 7.8% 8.3% 0.94

補正係数は高齢化率の単純な比で、これを用いて年齢調整をします。
韓国のCOVID-19の死亡の年齢構成と年齢調整後の数値は次のようになります。ここでは死亡率として、100万人あたりの死亡数を用いています。

年代 死者/100万人 年齢調整値
80- 2.48 6.65
70-79 1.50 2.87
60-69 0.74 0.78
50-59 0.29 0.23
40-49 0.06 0.05
30-39 0.04 0.03
20-29 0.00 0.00
10-19 0.00 0.00
0-9 0.00 0.00
合計 5.12 10.61

日本の高齢化率は27.6、韓国の高齢化率は14.4です。最初の近似式で補正した死亡率は9.8となります。正解10.61に十分に近い値であることが分かります。

同様に、年齢構成データが得られた国について試しました。近似式のA国を日本として計算してあります。

 

高齢化率 日本との比A 死亡数/百万人B 年齢調整値 近似年齢調整値A*B データ採録
日本 27.6 1.00 6.81 - 6.81 5月27日
韓国 14.4 1.92 5.12 10.61 9.80 5月16日
中国 10.9 2.53 0.71 1.71 1.80 2月11日
フィリピン 5.1 5.41 7.93 31.4 42.9 5月20日
スペイン 19.4 1.42 411 585 584 5月15日
イタリア 22.8 1.21 512 624 620 5月20日
ドイツ 21.5 1.28 98.4 128 126 5月23日
スイス 18.6 1.48 181.7 300 269 5月12日
カナダ 17.2 1.60 60.9 112 97.7 5月21日
チリ 11.5 2.40 42.6 101 102 5月23日

フィリピンを除き、非常に近い値が得られています。フィリピンについては36%ほどの誤差がありますが、それでも補正しないよりは補正したほうが正しい年齢調整値に相当近くなっています。

このように、高齢化率を使って近似的に年齢補正ができること、生の数字よりもより正しいものに近い数値が得られることが分かりました。

なお、中国の数値が古いですが、最新のデータでは死亡率は3.22人/100万人です。これを近似年齢補正すると8.15人/100万人となります。年齢調整後は、韓国、中国、フィリピンの数値よりも日本の数値が低くなっており、本記事の最初で述べた「東+東南アジアの中では二番目に高い」という主張は間違いであることがわかります。

