新型コロナ:ワクチン接種数の報告遅れ数と現在の接種ペースを推定してみる(それぞれ550万回以上と130万回/日以上になった)

ワクチン接種報告システムで計上される接種数は報告遅れがあることが知られています。いままでは目分量というか直感で、150万から200万以上あるだろうと思っていたのですが、一度ちゃんと推定してみようと思いたち、実際にしてみました。

推定の前提は次の2点です。

  1. ある日のファイザー製ワクチンの2回目接種数は21日前の1回目接種数とほぼ一致する。
  2. 報告遅れ率は2回目接種数と、1回目接種数やモデルナワクチン接種数とで同じ。

まず、ファイザー製ワクチンの2回目接種数の報告遅れ数を求めてみます。ここには、5/31から7/1の期間の結果を載せます。

日付   2回目(A) 21日前 1回目(B) 2回目報告遅れ数(B-A)
2021/7/1 (木) 373481 2021/6/10 645399 272,000
2021/6/30 (水) 474667 2021/6/9 675494 201,000
2021/6/29 (火) 518970 2021/6/8 692799 174,000
2021/6/28 (月) 531783 2021/6/7 678504 147,000
2021/6/27 (日) 434080 2021/6/6 540146 106,000
2021/6/26 (土) 467666 2021/6/5 579411 112,000
2021/6/25 (金) 580327 2021/6/4 658403 78,000
2021/6/24 (木) 577752 2021/6/3 673585 96,000
2021/6/23 (水) 577062 2021/6/2 679631 103,000
2021/6/22 (火) 549373 2021/6/1 652619 103,000
2021/6/21 (月) 549424 2021/5/31 640678 91,000
2021/6/20 (日) 400,507 2021/5/30 450,254 50,000
2021/6/19 (土) 387,317 2021/5/29 453,307 66,000
2021/6/18 (金) 497,837 2021/5/28 585,160 87,000
2021/6/17 (木) 530,642 2021/5/27 607,528 77,000
2021/6/16 (水) 540,123 2021/5/26 634,551 94,000
2021/6/15 (火) 487,020 2021/5/25 571,663 85,000
2021/6/14 (月) 484,927 2021/5/24 556,979 72,000
2021/6/13 (日) 298,842 2021/5/23 315,215 16,000
2021/6/12 (土) 250,123 2021/5/22 271,271 21,000
2021/6/11 (金) 320,971 2021/5/21 356,400 35,000
2021/6/10 (木) 345,984 2021/5/20 378,322 32,000
2021/6/9 (水) 349,369 2021/5/19 374,145 25,000
2021/6/8 (火) 289,450 2021/5/18 328,190 39,000
2021/6/7 (月) 298,786 2021/5/17 329,090 30,000
2021/6/6 (日) 173176 2021/5/16 182006 9,000
2021/6/5 (土) 115603 2021/5/15 129363 14,000
2021/6/4 (金) 194182 2021/5/14 217096 23,000
2021/6/3 (木) 203038 2021/5/13 234288 31,000
2021/6/2 (水) 208375 2021/5/12 226386 18,000
2021/6/1 (火) 186914 2021/5/11 203320 16,000
2021/5/31 (月) 220698 2021/5/10 244625 24,000

 

A/Bが報告遅れ率になります。また、これの逆数(補正倍率)を報告数に掛ければ、報告遅れを補正できます。

次に、ファイザーワクチンの1回目と2回目、モデルナワクチンの1回目と2回目を加えた総接種報告数に対して、この報告遅れの補正を行いました。また、補正値から報告遅れ数も求めました。

日付   総接種報告数(C) 補正数(D=C*B/A) 報告遅れ数(D-C)
2021/7/1 (木) 636,852 1,101,000 464,000
2021/6/30 (水) 936,240 1,332,000 396,000
2021/6/29 (火) 1,008,005 1,346,000 338,000
2021/6/28 (月) 1,056,238 1,348,000 292,000
2021/6/27 (日) 1,012,358 1,260,000 248,000
2021/6/26 (土) 1,011,896 1,254,000 242,000
2021/6/25 (金) 1,156,691 1,312,000 155,000
2021/6/24 (木) 1,143,057 1,333,000 190,000
2021/6/23 (水) 1,170,439 1,378,000 208,000
2021/6/22 (火) 1,132,548 1,345,000 212,000
2021/6/21 (月) 1,153,345 1,345,000 192,000
2021/6/20 (日) 980,206 1,102,000 122,000
2021/6/19 (土) 968,383 1,133,000 165,000
2021/6/18 (金) 1,075,249 1,264,000 189,000
2021/6/17 (木) 1,137,085 1,302,000 165,000
2021/6/16 (水) 1,132,440 1,330,000 198,000
2021/6/15 (火) 1,092,851 1,283,000 190,000
2021/6/14 (月) 1,105,485 1,270,000 165,000
2021/6/13 (日) 855,969 903,000 47,000
2021/6/12 (土) 855,844 928,000 72,000
2021/6/11 (金) 996,222 1,106,000 110,000
2021/6/10 (木) 1,021,563 1,117,000 95,000
2021/6/9 (水) 1,052,827 1,127,000 74,000
2021/6/8 (火) 1,012,310 1,148,000 136,000
2021/6/7 (月) 1,008,298 1,111,000 103,000
2021/6/6 (日) 713,322 750,000 37,000
2021/6/5 (土) 695,014 778,000 83,000
2021/6/4 (金) 852,585 953,000 100,000
2021/6/3 (木) 876,623 1,012,000 135,000
2021/6/2 (水) 888,006 965,000 77,000
2021/6/1 (火) 839,533 913,000 73,000
2021/5/31 (月) 861,376 955,000 94,000

 

この推定では、6/21以降の接種ペースはコンスタントに130万回/日を超えるという結果になりました。また、報告遅れ数を合計すると、537万回となりました。計算していない5/30以前にも報告遅れがありますので、報告遅れ数は550万回以上と思ってよいでしょう。

 事前に直感で予想していたのですが、その予想よりも、接種ペースは少し大きく、報告遅れ数はかなり大きくなりました。正直びっくりしました。特に、報告遅れ数がこんなに大きいのはまずくて、政府の各自治体への配分の決定にも大きな影響がありそうです。